| 地址 | 科室(单位) | 联系电话 | 楼层 |
| 赤坎区 湾南路10号 (邮箱:zjrsjbgs2020@126.com
|
便民服务点 | 3119513、3119514、3119515、3119516 | 一 |
| 行政审批科(政策法规科) | 3119380、3119232 | 三 | |
| 专业技术人员管理科 | 3119323、3119326 | ||
| 办公室 | 3119202、3119580 | ||
| 劳动关系科 | 3119320 | 四 | |
| 人事科 | 3119216、3119215、3119302 | ||
| 市人力资源和社会保障信息中心 | 3119552、3119551 、3119340 | (二、三、四) | |
| 工伤保险科 | 3119228、3119229 | 五 | |
| 工资福利科 | 3119383、3119389 | ||
| 事业单位人事管理科 | 3119556、3119577、3119558 | ||
| 就业促进科 | 3119217、3119396 | ||
| 市企业转制职工安置中心 | 3119282 | 六 | |
| 养老失业保险科 | 3119336 | ||
| 规划财务和社会保险基金监督科 (综合规划科) |
3119230、3119345 | ||
| 培训教育科 | 3119222、3119223、3119357、3119356 | 六 | |
| 就业中心失业人员档案室 | 3119270、3119263 | 七 | |
| 赤坎区 南桥南路46号 |
市人才服务中心 | 3119563、3119567、3119568、3119566 | 一 |
| 人力资源市场 | 3119279 | ||
| 市劳动监察支队 | 3119234 | 二 | |
| 市职业培训指导中心 | 3119290 | ||
| 市职业技能鉴定指导中心 | 3119287 、3119324 | ||
| 调解仲裁管理科 | 3119250 | 三 | |
| 市人事考试服务中心 | 3119313 | ||
| 市就业服务管理中心 | 3119260 | 六 | |
| 湛江市就业服务管理中心科室设置及办公电话 | |||
| 就业创业服务科 | 3119276 3119277 | 二 | |
| 劳动力管理科 | 3119266 | 六 | |
| 能力建设培训科 | 3119273 | 六 | |
| 人力资源市场科 | 3119376 | 一 | |
| 失业人员档案室 | 3119270 3119263 | 湾南路10号7楼 | |
| 湛江市社会保险基金管理局科室设置及办公电话 | |||
| 赤坎区 湾南路31号 (邮箱:zjssbjrsk@163.com,(传真:3367002) |
办公室 | 3366713 | 九 |
| 企业职工社会保险科(工伤失业保险科) | 3366852 | 五 | |
| 综合服务科 | 六 | ||
| 稽核内控科 | 3366871 | 八 | |
| 财务统计科 | 3366532 | 四 | |
| 机关事业单位养老保险科(职业年金管理科) | 3366951 | 一 | |
| 城乡居民养老保险科 | 3366853 | 四 | |
| 信息技术科 | 3367850 | 七 | |
| 一楼咨询台 | 3367994 3367995 | 一 | |
| 湛江市人力资源和社会保障咨询热线:12333 | |||